This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Volunteer to help spread awareness about our upcoming Hackathon! You will work the table in McNair handing out flyers and informing willing students about the benefits of participating.
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
GivePulse
52 Positions Filled
|
31 Impacts
|
31 Hours
A few people you will meet... View All
Shifts (30)
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 0/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 0/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 0/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 1/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 1/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 1/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 3/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 3/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 3/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 3/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 3/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 2/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 3/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 3/3 | Over |
1 - 3 of 3 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Hackathon Tabling | 12:00pm (ET) | 1:00pm (ET) | 3/3 | Over |
| Hackathon Tabling | 1:00pm (ET) | 2:00pm (ET) | 6/20 | Over |
| Hackathon Tabling | 2:00pm (ET) | 3:00pm (ET) | 3/3 | Over |
Wall
