This has ended.
If you attended, let the organizer know by recording your Impact!
About
Assisting with multi-dog play groups in the park, washing dishes, laundry, helping with kennels, and playing with puppies and kittens :)
Positions
0 Remaining
Registration
Registration Closed
Registration Closes
Any time before each shift ends or when space runs out.
Causes
GivePulse
958 Positions Filled
|
634 Impacts
|
1,360 Hours
A few people you will meet... View All
Shifts (1000)
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 1/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
1 - 4 of 4 Shifts
| Shift | Start Time | End Time | Registrants Needed | |
|---|---|---|---|---|
| Volunteer | 9:00am (CT) | 11:00am (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 11:00am (CT) | 1:00pm (CT) | 1/2 | Over |
| Volunteer | 1:00pm (CT) | 3:00pm (CT) | 0/2 | Over |
| Volunteer | 3:00pm (CT) | 5:00pm (CT) | 0/2 | Over |
Wall
